"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
AGT0001 | ALGORITMOS | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
ALG1002 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 72 | 4 | ||||
CDI1001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ||||
LMA0001 | LÓGICA MATEMÁTICA | 72 | 4 | ||||
MCI0001 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 36 | 2 | ||||
TGS0001 | TEORIA GERAL DE SISTEMAS | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ALG2002 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA II | 72 | 4 | ALG1002 | |||
CDI2001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1001 ALG1002 | |||
EST0007 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 36 | 36 | 2 | 2 | CDI1001 | |
FCC0002 | FÍSICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 72 | 4 | CDI1001 | |||
LPG0001 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 72 | 4 | AGT0001 | |||
MDI0001 | MATEMÁTICA DISCRETA | 36 | 36 | 2 | 2 | ALG1002 | |
SNA0001 | SISTEMAS DE NUMERAÇÃO E ÁLGEBRA DE BOOLE | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ANN0001 | ANÁLISE NUMÉRICA | 36 | 36 | 2 | 2 | CDI2001 AGT0001 | |
AOC0003 | ARQUITETURA E ORG. DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | FCC0002 SNA0001 | |
EDA0001 | ESTRUTURA DE DADOS | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0001 | |
LFA0001 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 36 | 36 | 2 | 2 | AGT0001 MDI0001 | |
MEP0003 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36 | 2 | MCI0001 | |||
POO0001 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 36 | 36 | 2 | 2 | AGT0001 | |
PPR0001 | PROJETO DE PROGRAMAS | 18 | 18 | 1 | 1 | LPG0001 | |
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
AMS0001 | ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS | 36 | 2 | TGS0001 | |||
BAN1001 | BANCO DE DADOS I | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0001 MDI0001 | |
COM0002 | COMPILADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | LFA0001 EDA0001 | |
PRA0001 | PROJETO DE ARQUIVOS | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA0001 | |
REC0001 | REDES DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA0001 AOC0003 | |
SOFT001 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 36 | 36 | 2 | 2 | PPR0001 | |
SOP0001 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA0001 AOC0003 | |
TEG0001 | TEORIA DOS GRAFOS | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA0001 | |
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
BAN2001 | BANCO DE DADOS II | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1001 | |
CAL0001 | COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS | 36 | 36 | 2 | 2 | AGT0001 TEG0001 | |
CGR0001 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA0001 ALG2002 | |
PAP0002 | PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0001 POO0001 | |
PES0001 | PESQUISA OPERACIONAL | 36 | 36 | 2 | 2 | TEG0001 | |
SDI0001 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 36 | 36 | 2 | 2 | REC0001 | |
TEC0001 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | LFA0001 | |
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ACT0001 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 36 | 36 | 2 | 2 | CGR0001 AOC0003 | |
EMI0001 | EMPREENDEDORISMO EM INFORMÁTICA | 36 | 2 | ||||
IAR0001 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 36 | 36 | 2 | 2 | CAL0001 TEC0001 | |
IHC0001 | INTERAÇÃO HOMEM COMPUTADOR | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA0001 | |
MFO0001 | MÉTODOS FORMAIS | 36 | 36 | 2 | 2 | LMA0001 LFA0001 | |
OPI | OPTATIVA I | 72 | 4 | ||||
7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
OPII | OPTATIVA II | 72 | 4 | ||||
OPIII | OPTATIVA III | 72 | 4 | ||||
OPIV | OPTATIVA IV | 72 | 4 | ||||
PIM0001 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA0001 ALG2002 CDI1001 | |
TCC1003 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 36 | 2 | SOFT001 CAL0001 REC0001 CGR0001 BAN2001 MEP0003 | |||
8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ATC0007 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 288 | 16 | ||||
ETI0001 | ÉTICA EM INFORMÁTICA | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
OPV | OPTATIVA V | 72 | 4 | ||||
OPVI | OPTATIVA VI | 72 | 4 | ||||
TCC2003 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 36 | 2 | TCC1003 | |||
  | |||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
2538 | 1062 | 141 | 59 |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática