"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
AGT0001 | ALGORITMOS | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
GAN0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||
ICD0001 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 72 | 4 | ||||
LMA0001 | LÓGICA MATEMÁTICA | 72 | 4 | ||||
PFN0001 | PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
TGS0001 | TEORIA GERAL DE SISTEMAS | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ALI0001 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0001 | |||
CDI1001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ICD0001 | |||
ECC0001 | ELETRÔNICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
LPG0001 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 72 | 4 | AGT0001 | |||
MDI0002 | MATEMÁTICA DISCRETA | 36 | 36 | 2 | 2 | LMA0001 | |
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
AMS0002 | ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0001 | |
CDI2001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1001 GAN0001 | |||
EDA1001 | ESTRUTURA DE DADOS I | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0001 | |
EST0008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 36 | 36 | 2 | 2 | CDI1001 | |
POO0001 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 36 | 36 | 2 | 2 | AGT0001 | |
SID0001 | SISTEMAS DIGITAIS | 36 | 36 | 2 | 2 | ECC0001 | |
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ANN0001 | ANÁLISE NUMÉRICA | 36 | 36 | 2 | 2 | CDI2001 LPG0001 | |
AOC0004 | ARQUITETURA E ORG. DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | SID0001 | |
EDA2001 | ESTRUTURA DE DADOS II | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA1001 | |
LFA0001 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 36 | 36 | 2 | 2 | MDI0002 LPG0001 | |
MEP0004 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 72 | 4 | TGS0001 | |||
TEG0002 | TEORIA DOS GRAFOS | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA1001 | |
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
BAN1002 | BANCO DE DADOS I | 36 | 36 | 2 | 2 | MDI0002 MDI0002 LPG0001 | |
CAL0002 | COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS | 36 | 36 | 2 | 2 | TEG0002 | |
CGR0002 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 36 | 36 | 2 | 2 | ALI0001 EDA1001 ANN0001 | |
COM0002 | COMPILADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA1001 LFA0001 | |
SOFT003 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 36 | 36 | 2 | 2 | AMS0002 POO0001 | |
SOP0003 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 36 | 36 | 2 | 2 | AOC0004 EDA1001 | |
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
BAN2002 | BANCO DE DADOS II | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1002 | |
IHC0002 | INTERAÇÃO HOMEM COMPUTADOR | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA1001 AMS0002 | |
PES0003 | PESQUISA OPERACIONAL | 36 | 36 | 2 | 2 | TEG0002 | |
PIM0002 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 36 | 36 | 2 | 2 | ALI0001 EDA1001 ANN0001 | |
REC0003 | REDES DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | AOC0004 EDA1001 | |
TEC0002 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | LFA0001 | |
7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ACT0001 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 36 | 36 | 2 | 2 | AOC0004 CGR0002 | |
EMI0003 | EMPREENDEDORISMO EM INFORMÁTICA | 72 | 4 | ||||
IAR0002 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 36 | 36 | 2 | 2 | TEC0002 CAL0002 | |
MFO0001 | MÉTODOS FORMAIS | 36 | 36 | 2 | 2 | LFA0001 | |
SDI0002 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 36 | 36 | 2 | 2 | REC0003 | |
8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
OPI | OPTATIVA I | 72 | 4 | ||||
OPII | OPTATIVA II | 72 | 4 | ||||
OPIII | OPTATIVA III | 72 | 4 | ||||
OPIV | OPTATIVA IV | 72 | 4 | ||||
OPV | OPTATIVA V | 72 | 4 | ||||
TCC1004 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 36 | 2 | MEP0004 120 Créditos cursados |
|||
9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ATC0011 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 324 | 18 | ||||
ETI0003 | ÉTICA EM INFORMÁTICA | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
OPVI | OPTATIVA VI | 72 | 4 | ||||
OPVII | OPTATIVA VII | 72 | 4 | ||||
TCC2005 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 36 | 2 | TCC1004 | |||
  | |||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
2718 | 1134 | 151 | 63 |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão