"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CDI1001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ||||
DTE0004 | DESENHO TÉCNICO | 72 | 4 | ||||
EFC1002 | EDUCAÇÃO FÍSICA CURRICULAR I | 36 | 2 | ||||
GAN0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||
IEM0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA | 18 | 1 | ||||
PRE1002 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA I | 36 | 18 | 2 | 1 | ||
QGE0001 | QUÍMICA GERAL | 72 | 4 | ||||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ALI0001 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0001 | |||
CDI2001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1001 | |||
EFC2002 | EDUCAÇÃO FÍSICA CURRICULAR II | 36 | 2 | EFC1002 | |||
FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | FGE1001 | |||
FGE1001 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | CDI1001 | |||
IPF0001 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 36 | 2 | ||||
MEP0001 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36 | 2 | ||||
PRE2002 | PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA II | 54 | 3 | CDI1001 PRE1002 | |||
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CAN0001 | CÁLCULO NUMÉRICO | 54 | 3 | ALI0001 PRE2002 | |||
DME0001 | DESENHO MECÂNICO | 54 | 3 | DTE0004 | |||
EDI0001 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72 | 4 | CDI2001 | |||
ETT0001 | ESTÁTICA | 72 | 4 | FGE1001 | |||
FCM0001 | FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DE MATERIAIS | 36 | 18 | 2 | 1 | QGE0001 | |
FEX2001 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 36 | 2 | FGE2001 | |||
FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | FGE1001 | |||
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
EST0001 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54 | 3 | CDI1001 | |||
FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | FGE2001 | |||
MAP0001 | MATEMÁTICA APLICADA | 72 | 4 | CDI2001 | |||
MCM1001 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I | 36 | 36 | 2 | 2 | FCM0001 | |
MSO1001 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 90 | 5 | ETT0001 | |||
TER0001 | TERMODINÂMICA | 108 | 6 | FGE2001 | |||
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ELM0001 | ELETROTÉCNICA | 54 | 18 | 3 | 1 | FGE3001 | |
LST1001 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS TERMOFLUIDOS I | 36 | 2 | MFL1001 | |||
MCD0001 | METROLOGIA E CONTROLE DIMENSIONAL | 54 | 18 | 3 | 1 | EST0001 | |
MCM2001 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II | 36 | 36 | 2 | 2 | FCM0001 MCM1001 | |
MFL1001 | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 72 | 4 | EDI0001 TER0001 | |||
MSO2001 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 90 | 18 | 5 | 1 | MSO1001 | |
SOL0001 | SOLDAGEM | 36 | 18 | 2 | 1 | IPF0001 FCM0001 | |
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
FUN0001 | FUNDIÇÃO | 36 | 18 | 2 | 1 | MCM1001 MCM2001 | |
LST2001 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS TERMOFLUÍDOS II | 36 | 2 | MFL2001 TCM1001 | |||
MDM001 | MECANISMOS E DINÂMICA DE MÁQUINAS | 108 | 6 | ETT0001 | |||
MFL2001 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 72 | 4 | MFL1001 | |||
TCM1001 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA I | 72 | 4 | CAN0001 MFL1001 | |||
USI0001 | TEORIA DA USINAGEM DOS MATERIAIS | 72 | 18 | 4 | 1 | IPF0001 | |
7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CMC0001 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 36 | 18 | 2 | 1 | MCM2001 MSO1001 | |
EMA1001 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 72 | 4 | MDM001 MSO2001 | |||
GOR0001 | GESTÃO E ORGANIZAÇÃO | 36 | 2 | 125 Créditos cursados | |||
MED0001 | SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | ELT0001 MCD0001 | |
MHI0001 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 36 | 18 | 2 | 1 | MFL2001 | |
SHP0001 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 36 | 18 | 2 | 1 | MFL2001 | |
TCM2001 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA II | 72 | 4 | TCM1001 | |||
8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
EMA2001 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 72 | 4 | EMA1001 | |||
MTE0001 | MÁQUINAS TÉRMICAS | 36 | 18 | 2 | 1 | TER0001 | |
OPI | OPTATIVA I | 234 | 13 | ||||
PPM0001 | PLANEJAMENTO E PROCESSO DE MANUFATURA | 54 | 3 | MCD0001 | |||
REF0001 | REFRIGERAÇÃO | 54 | 3 | TCM1001 | |||
VIB0001 | VIBRAÇÕES | 54 | 18 | 3 | 1 | MDM001 MSO2001 | |
9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CON0001 | SISTEMAS DE CONTROLE | 36 | 36 | 2 | 2 | MED0001 VIB0001 SHP0001 | |
EPD0001 | ÉTICA PROFISSIONAL E DIREITO | 36 | 2 | 172 Créditos cursados | |||
OPII | OPTATIVA II | 252 | 14 | ||||
TCC0001 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 36 | 144 | 2 | 8 | 172 Créditos cursados |
|
10ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ATC0002 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 360 | 20 | ||||
ETG0001 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 450 | 25 | TCC0001 | |||
OPIII | OPTATIVA III | 144 | 8 | ||||
  | |||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
3870 | 1260 | 215 | 70 |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática