"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ALG1001 | ÁLGEBRA I | 72 | 4 | ||||
CDI1001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ||||
HCI0002 | HISTÓRIA DA CIÊNCIA | 36 | 2 | ||||
IFI0001 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 18 | 36 | 1 | 2 | ||
LBS0001 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 36 | 2 | ||||
QGE0003 | QUÍMICA GERAL | 72 | 4 | ||||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ALG2001 | ÁLGEBRA II | 72 | 4 | ALG1001 | |||
CDI2001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1001 | |||
FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | ||||
FGE1001 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | CDI1001 | |||
PSE0001 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
QEX0001 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 36 | 2 | QGE0003 | |||
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ALP0001 | ALGORÍTMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
CVE0003 | CÁLCULO VETORIAL | 72 | 4 | CDI2001 | |||
EDI0001 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72 | 4 | CDI2001 | |||
FEX2001 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 36 | 2 | FEX1001 | |||
FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | FGE1001 | |||
PEFA001 | PRÁTICA DO ENSINO DE FÍSICA A | 54 | 3 | ||||
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
DID0001 | DIDÁTICA | 36 | 36 | 2 | 2 | PSE0001 FGE2001 | |
EST0002 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | CDI1001 | |||
FEX3001 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 36 | 2 | FEX2001 | |||
FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | CDI2001 FGE2001 | |||
MNF001 | MÉTODOS NUMÉRICOS EM FÍSICA | 36 | 18 | 2 | 1 | ALP0001 | |
TER0002 | TERMODINÂMICA | 72 | 4 | EDI0001 FGE2001 | |||
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ECS1003 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 36 | 2 | DID0001 | |||
EFE0001 | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO | 36 | 2 | ||||
FEX4001 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 36 | 2 | FEX3001 | |||
FGE4001 | FÍSICA GERAL IV | 72 | 4 | FGE3001 | |||
IEF1001 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENS. DE FÍSICA I | 54 | 18 | 3 | 1 | FGE2001 | |
MEC0001 | MECÂNICA CLÁSSICA | 90 | 5 | FGE1001 CVE0003 | |||
PEFB001 | PRÁTICA DO ENSINO DE FÍSICA B | 54 | 3 | PEFA001 | |||
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
AST0001 | ASTRONOMIA | 54 | 3 | FGE1001 | |||
ECS2003 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 72 | 4 | ECS1003 | |||
EMG0001 | ELETROMAGNETISMO | 90 | 5 | CVE0003 FGE3001 | |||
FCI0001 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 36 | 2 | HCI0002 | |||
IEF2001 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENS. DE FÍSICA II | 72 | 4 | IEF1001 DID0001 | |||
MEN0001 | METODOLOGIA DE ENSINO | 18 | 54 | 1 | 3 | IEF1001 | |
7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ECS3003 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 198 | 11 | ECS2003 | |||
FMO1001 | FÍSICA MODERNA I | 72 | 4 | FGE4001 | |||
IEF3001 | INTRUMENTAÇÃO PARA O ENS. DE FÍSICA III | 72 | 4 | IEF2001 | |||
OPT0001 | OPTATIVA I | 72 | 4 | 5ª Completa | |||
8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ATC0008 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 270 | 15 | ||||
ECS4003 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 180 | 10 | ECS3003 | |||
FMO2001 | FÍSICA MODERNA II | 72 | 4 | FMO1001 | |||
OPT0002 | OPTATIVA II | 72 | 4 | 5ª Completa | |||
PEFC001 | PRÁTICA DO ENSINO DE FÍSICA C | 36 | 2 | PEFB001 FMO1001 | |||
TEF0001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA | 36 | 2 | FMO1001 | |||
  | |||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
2268 | 1134 | 126 | 63 |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão