"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CDI1001 | Cálculo Diferencial e Integral I | 108 | 6 | ||||
EFC1002 | Educação Física Curricular I | 36 | 2 | ||||
FCI0001 | Filosofia da Ciência | 36 | 2 | ||||
GAN0001 | Geometria Analítica | 72 | 4 | ||||
ILQ0002 | Introdução ao Laboratório de Química | 36 | 2 | ||||
QGE1001 | Química Geral I | 72 | 4 | ||||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CDI2001 | Cálculo Diferencial e Integral II | 72 | 4 | CDI1001 GAN0001 | |||
FGE1001 | Física Geral I | 108 | 6 | ||||
HCI0003 | História da Ciência | 36 | 2 | ||||
PSI1003 | Psicologia da Educação I | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
QEX0002 | Química Geral Experimental | 54 | 3 | QGE1001 ILQ0002 | |||
QGE2001 | Química Geral II | 72 | 4 | QGE1001 | |||
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
EST0001 | Probabilidade e Estatística | 54 | 3 | ||||
FGE3001 | Física Geral III | 72 | 4 | FGE1001 CDI2001 | |||
LBS0001 | Língua Brasileira de Sinais | 36 | 2 | ||||
PSI2003 | Psicologia da Educação II | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
QIT1001 | Química Inorgânica I | 72 | 4 | QGE2001 | |||
QOT1001 | Química Orgânica I | 72 | 4 | QGE1001 | |||
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
DIG0001 | Didática Geral | 54 | 18 | 3 | 1 | PSI2003 | |
LEQ1002 | Laboratório de Ensino de Química I | 72 | 4 | QEX0002 | |||
PPL0001 | Políticas Públicas e Legislação | 36 | 2 | ||||
QIE0002 | Química Inorgânica Experimental | 72 | 4 | QEX0002 QIT1001 | |||
QIT2001 | Química Inorgânica II | 72 | 4 | QIT1001 | |||
QOT2001 | Química Orgânica II | 72 | 4 | QOT1001 | |||
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ECS1002 | Estágio Curricular Supervisionado I | 36 | 18 | 2 | 1 | DIG0001 | |
FIQ1002 | Físico-Química I | 72 | 4 | QGE2001 CDI1001 | |||
LEQ2002 | Laboratório de Ensino de Química II | 72 | 4 | LEQ1002 | |||
MET0001 | Metodologia de Ensino e Recursos Didáticos | 54 | 3 | DIG0001 | |||
MFA0001 | Métodos Físicos de Análise Orgânica | 54 | 3 | QOT1001 | |||
QAL0001 | Química Analítica Qualitativa | 54 | 36 | 3 | 2 | QGE2001 QEX0002 | |
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ECS2005 | Estágio Curricular Supervisionado II | 72 | 4 | ECS1002 LEQ2002 QEX0002 | |||
EEQ0001 | Experimentação no Ensino de Química | 72 | 4 | LEQ2002 | |||
FIQ2002 | Físico-Química II | 72 | 4 | FIQ1002 | |||
FQE0002 | Físico-Química Experimental | 72 | 4 | FIQ1002 QEX0002 | |||
QAT0001 | Química Analítica Quantitativa | 18 | 54 | 1 | 3 | QAL0001 EST0001 | |
QOE0002 | Química Orgânica Experimental | 72 | 4 | MFA0001 QOT2001 | |||
7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
BIO0002 | Bioquímica | 54 | 3 | QOT2001 | |||
ECS3004 | Estágio Curricular Supervisionado III | 180 | 10 | ECS2005 FIQ1002 QIT1001 QAL0001 QOT1001 MET0001 | |||
MIN0002 | Mineralogia | 36 | 2 | QIT1001 | |||
PRQ0001 | Projetos em Ensino de Química | 36 | 2 | EEQ0001 | |||
QAI0002 | Química Analítica Instrumental | 54 | 3 | QAT0001 QGE2001 | |||
QQA0002 | Química Quântica | 36 | 2 | QGE1001 FGE3001 | |||
8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ARD0001 | Análise de Recursos Didáticos para o Ensino de Química | 36 | 2 | LEQ2002 | |||
ATC0001 | Atividades Complementares | 270 | 15 | ||||
ECS4005 | Estágio Curricular Supervisionado IV | 180 | 10 | ECS3004 QGE2001 | |||
OP | Optativas | 54 | 3 | ||||
QAM0001 | Química Ambiental | 36 | 18 | 2 | 1 | QIT1001 QAT0001 QOT1001 | |
QAP0002 | Química Aplicada | 36 | 2 | QIT1001 QOT2001 FIQ2002 | |||
  | |||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
2052 | 1350 | 114 | 75 |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão