"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
AGT0001 | Algoritmos | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
ALGA001 | Geom. Analítica e Álgebra Linear | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
CDI0001 | Cálculo Diferencial e Integral I | 108 | 6 | ||||
MCI0001 | Metodologia Científica | 36 | 2 | ||||
TGA0002 | Teoria Geral da Administração | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
AOC0002 | Arquitetura e Organização de Computadores | 54 | 18 | 3 | 1 | AGT0001 | |
EST0006 | Probabilidade e Estatística | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
LPG0002 | Linguagem de Programação | 36 | 36 | 2 | 2 | AGT0001 | |
MAT0002 | Matemática Financeira | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
TGS0002 | Teoria Geral de Sistemas | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ANA1001 | Análise de Sistemas e de Requisitos de Software I | 54 | 18 | 3 | 1 | TGS0002 | |
EDA0001 | Estrutura de Dados | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | |
FSI0002 | Fundamentos de Sistemas de Informação | 54 | 18 | 3 | 1 | TGA0002 TGS0002 | |
GFC0001 | Gestão Financeira e de Custos | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
POO0001 | Programação Orientada a Objetos | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | |
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ANA2001 | Análise de Sistemas e de Requisitos Software II | 54 | 18 | 3 | 1 | ANA1001 | |
BAN1001 | Banco de Dados I | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | |
OPT0001 | Optativa I | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
PRA0001 | Projeto de Arquivos | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA0001 | |
SOFT002 | Engenharia de Software | 54 | 18 | 3 | 1 | ANA1001 | |
SOP0002 | Sistemas Operacionais | 54 | 18 | 3 | 1 | AOC0002 EDA0001 | |
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
BAN2001 | Banco de Dados II | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1001 | |
ECS1004 | Estágio Curricular Supervisionado I | 144 | 8 | FSI0002 | |||
EMI0002 | Empreendedorismo em Informática | 54 | 18 | 3 | 1 | ||
OPT0002 | Optativa II | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
PES0002 | Pesquisa Operacional | 54 | 18 | 3 | 1 | ALGA001 | |
REC0002 | Redes de Computadores | 54 | 18 | 3 | 1 | SOP0002 | |
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ATC0009 | Atividades Complementares | 180 | 10 | ||||
DIR0002 | Direito Aplicado | 36 | 2 | ||||
ECS2004 | Estágio Curricular Supervisionado II | 144 | 8 | FSI0002 | |||
ETI0002 | Ética em Informática | 36 | 2 | ||||
GPR0002 | Gerência de Projetos | 54 | 18 | 3 | 1 | SOFT002 | |
OPT0003 | Optativa III | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
OPT0004 | Optativa IV | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
OPT0005 | Optativa V | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
  | |||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
1512 | 1188 | 84 | 66 |
Obs: O acadmico dever cursar num total de 4 crditos por grupos de optativas, na 4., 5. e 6. Fase, perfazendo um total de 20 crditos.
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão